

| No. | Título | Duración | Audio |
| Sonata I en Re Mayor | |||
| 1 | Largo | 2.21 | a |
| 2 | Allegro | 2.44 | a |
| 3 | Minueto | 2.57 | a |
| Sonata II en Sol Bemol Mayor | |||
| 4 | Largo | 4.24 | a |
| 5 | Allegro | 2.02 | a |
| 6 | Vivace | 3.39 | a |
| Sonata III en re menor | |||
| 7 | Siciliano | 2.14 | a |
| 8 | Allemanda | 3.40 | a |
| 9 | Arietta | 2.41 | a |
| 10 | Minuetto I-II | 3.41 | a |
| Sonata IV en Do Mayor | |||
| 11 | Largo | 2.15 | a |
| 12 | Vivace | 2.30 | a |
| 13 | Minuetto | 2.32 | a |
| Sonata V en sol menor | |||
| 14 | Largo | 2.01 | a |
| 15 | Alla Breve | 1.52 | a |
| 16 | Minuetto I-II | 2.26 | a |
| Sonata VI en Sol Mayor | |||
| 17 | Largo | 4.08 | a |
| 18 | Vivace | 1.48 | a |
| 19 | Minuetto | 2.56 | a |
Clave Producto: 10068, Tempus 2012, Imagen de portada: Thomas Gainsborough, ‘’Mr. and Mrs. Andrews’’ 2749×1599×, 1748 © London National Gallery